Frühere Ergebnisse
2021
Herausforderer | Gegner | Ergebnis | |
Norbert Steinwandter | gegen | Martin Schneider | 6:7, 4:6 |
Platz 12 (10 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 30. Oktober 2021, 14:00 Uhr | |
30. Oktober 2021, 16:24 Uhr | |||
Markus Blach | gegen | Robert Kollmann | 6:0, 6:1 |
Platz 1 (100 Punkte) | Platz 8 (30 Punkte) | 25. Oktober 2021, 16:00 Uhr | |
25. Oktober 2021, 16:41 Uhr | |||
Dominik Weidmann | gegen | Martin Schneider | 6:2, 6:1 |
Platz 4 (70 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 24. September 2021, 16:00 Uhr | |
24. September 2021, 17:33 Uhr | |||
Bernhard Kispert | gegen | Markus Türk | 2:6, 6:2, 6:1 |
Platz 4 (70 Punkte) | Platz 7 (40 Punkte) | 04. September 2021, 08:00 Uhr | |
04. September 2021, 20:45 Uhr | |||
Dominik Weidmann | gegen | Markus Türk | 6:4, 3:6, 6:2 |
Platz 4 (70 Punkte) | Platz 7 (40 Punkte) | 03. September 2021, 16:00 Uhr | |
03. September 2021, 18:27 Uhr | |||
Markus Blach | gegen | Nikolas Wierzbowski | 6:3, 6:0 |
Platz 1 (100 Punkte) | Platz 6 (50 Punkte) | 03. September 2021, 13:00 Uhr | |
03. September 2021, 14:14 Uhr | |||
Norbert Steinwandter | gegen | Markus Blach | 1:6, 3:6 |
Platz 12 (10 Punkte) | Platz 1 (100 Punkte) | 17. August 2021, 10:00 Uhr | |
17. August 2021, 11:09 Uhr | |||
Nikolas Wierzbowski | gegen | Martin Schneider | 7:6, 6:0 |
Platz 7 (40 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 13. August 2021, 10:00 Uhr | |
13. August 2021, 12:30 Uhr | |||
Norbert Steinwandter | gegen | Martin Schneider | 7:5, 6:7, 5:7 |
Platz 12 (10 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 07. August 2021, 18:00 Uhr | |
07. August 2021, 20:33 Uhr | |||
Markus Blach | gegen | Martin Schneider | 6:3, 6:4 |
Platz 2 (90 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 01. August 2021, 14:00 Uhr | |
01. August 2021, 15:20 Uhr | |||
Andreas Lukner | gegen | Markus Blach | 6:1, 6:3 |
Platz 5 (60 Punkte) | Platz 1 (100 Punkte) | 01. Januar 1970, 01:00 Uhr | |
30. Juli 2021, 18:32 Uhr | |||
Andreas Lukner | gegen | Martin Schneider | 6:3, 6:0 |
Platz 16 (10 Punkte) | Platz 4 (70 Punkte) | 30. Juli 2021, 16:00 Uhr | |
30. Juli 2021, 17:18 Uhr | |||
Martin Schneider | gegen | Michael Zipko | 2:6, 6:3, 6:4 |
Platz 4 (70 Punkte) | Platz 12 (10 Punkte) | 28. Juli 2021, 16:00 Uhr | |
28. Juli 2021, 18:21 Uhr | |||
Dominik Weidmann | gegen | Martin Schneider | 6:3, 6:3 |
Platz 4 (70 Punkte) | Platz 3 (80 Punkte) | 29. Juni 2021, 18:00 Uhr | |
29. Juni 2021, 19:18 Uhr | |||
Markus Blach | gegen | Rainer Millner | 3:6, 6:2, 7:6 |
Platz 1 (100 Punkte) | Platz 8 (30 Punkte) | 27. Juni 2021, 18:00 Uhr | |
27. Juni 2021, 19:56 Uhr | |||
Martin Schneider | gegen | Bernhard Kispert | 0:6, 7:6, 3:6 |
Platz 2 (90 Punkte) | Platz 15 (10 Punkte) | 19. Juni 2021, 18:00 Uhr | |
19. Juni 2021, 20:05 Uhr | |||
Martin Schneider | gegen | Robert Kollmann | 6:4, 6:7, 6:1 |
Platz 6 (50 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 12. Juni 2021, 15:00 Uhr | |
12. Juni 2021, 17:17 Uhr | |||
Markus Blach | gegen | Robert Kollmann | 6:2, 6:4 |
Platz 1 (100 Punkte) | Platz 5 (60 Punkte) | 29. Mai 2021, 14:00 Uhr | |
29. Mai 2021, 15:03 Uhr | |||
Martin Schneider | gegen | Markus Blach | 4:6, 5:7 |
Platz 6 (50 Punkte) | Platz 3 (80 Punkte) | 22. Mai 2021, 15:00 Uhr | |
22. Mai 2021, 16:53 Uhr |
2020