Einzelturnier 2023
Einzelturnier 2023 - Sa. 22. Juli
Das Einzelturnier ist für alle Mitglieder (männlich und weiblich) offen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 16. Bei mehr Anmeldungen entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung. Wer angemeldet ist und dann doch nicht spielen kann, bitte wieder abmelden, damit andere Spieler nachrücken können!
Die Auslosung für das Turnier findet am Fr. den 21.7. um 18h am Tennisplatz statt. Unmittelbar danach findet Ihr hier die Gruppeneinteilung und den Spielplan für die Gruppenphase.
Die Gruppen spielen ab Samstag Vormittag ab 9h. In der Gruppenphase spielt innerhalb einer Gruppe jeder gegen jeden, d.h. jeder hat zumindest 3 Matches. Ein Match geht auf einen normalen Satz bis 6 mit Tiebreak bei 6:6. In Gruppen mit nur drei Spielern wird auf einen langen Satz bis 9 gespielt (Tiebreak bei 9:9).
Haben zwei Spieler die gleiche Anzahl an gewonnenen Sätzen, entscheidet die direkte Begegnung. Haben drei Spieler die gleiche Anzahl an gewonnenen Sätzen und jeweils einen Sieg und eine Niederlage, entscheidet die Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielen.
Die Gruppensieger spielen noch am Samstag Semifinale und Finale. Der dritte Platz wird auch ausgespielt. Semifinale und Finale werden ja nach Wunsch der Gegner entweder auf zwei kurze Sätze bis 4 gespielt mit Tiebreak bei 4:4 oder auf einen normalen Satz bis 6.
Auslosung
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Michi M. | Martin S. | Alex P. | Patrick O. |
Nikolas W. | Pia W. | Michi Z. | Markus B. |
Robert K. | Martin B. | Jakob M. | Rainer M. |
Norbert S. |
Spielplan Gruppenphase (Sa. 22. Juli)
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
Spieler | Ergebnis | Spieler | Ergebnis | |
9:00 | Michi M. / Norbert | 2:6 | Nikolas / Robert | 6:4 |
ca. 9:45 | Martin S./Martin B. | 9:0 | Alex / Jakob | 2:9 |
ca. 10:30 | Patrick / Rainer | 0:9 | Nikolas/ Norbert | 7:6 |
ca. 11:15 | Pia / Martin B. | 9:6 | Michi Z. / Jakob | 4:9 |
ca. 12:00 | Markus / Rainer | 9:7 | Michi M. / Robert | 3:6 |
ca. 12:45 | Martin S. / Pia | 9:5 | Alex / Michi Z. | 2:9 |
ca. 14:00 | Patrick / Markus | 0:9 | Michi M. / Nikolas | 6:2 |
ca. 14:45 | Robert / Norbert | 6:7 | ||
Ergebnis Gruppenphase
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||||||
Name | S | G | Name | S | G | Name | S | G | Name | S | G | |
1. | Norbert | 2 | 19:15 | Martin S. | 2 | 18:5 | Jakob | 2 | 18:6 | Markus | 2 | 18:7 |
2. | Nikolas | 2 | 15:16 | Pia | 1 | 14:15 | Michi Z. | 1 | 13:11 | Rainer | 1 | 16:13 |
3. | Robert | 1 | 16:16 | Martin B. | 0 | 8:18 | Alex | 0 | 4:18 | Patrick | 0 | 0:18 |
4. | Michi M. | 1 | 11:14 |
Spielplan Finalphase
Semifinale | ||
Spieler | Ergebnis | |
Norbert/Martin | 6:1 | |
Jakob/Markus | 6:3 | |
Spiel um Platz 3 | ||
Martin/Markus | 3:6 | |
Finale | ||
Norbert/Jakob | 6:1 |
Ergebnis
Rang | |
1. | Norbert |
2. | Jakob |
3. | Markus |
4. | Martin |